丹羽コルク興業 ホーム > 製品紹介 > 合成樹脂製品(プラスチック製品) > ポリ栓(中栓)

製品紹介 - 合成樹脂製品 - ラインナップ

ポリ栓(中栓)

ポリ栓(中栓)各種とサイズ表見方

ポリ栓(中栓)サイズ表

品番 径(mm) ツバ径(mm) 丈(mm) 入数(個/袋)
小袋 大袋
品番 径(mm) ツバ径(mm) 丈(mm) 入数(個/袋)
小袋 大袋
00 6.00 10.00 6.00 10,000 100,000
0 7.90 11.30 6.80 10,000 70,000
1 9.20 12.30 6.50 10,000 60,000
2 9.80 12.50 6.60 5,000 50,000
2.5 10.00 12.80 7.40 5,000 45,000
3 11.00 13.40 7.50 5,000 35,000
4 12.00 14.80 7.80 5,000 30,000
5 12.70 15.50 7.10 5,000 30,000
6 13.60 16.50 6.80 3,000 27,000
6.5 14.20 17.00 7.10 3,000 27,000
7 14.60 18.70 8.40 3,000 21,000
7.5 15.40 19.00 8.90 2,500 17,500
8 15.80 20.50 9.10 3,000 15,000
8.5 16.10 20.20 8.80 2,000 14,000
9 17.60 22.60 9.20 2,000 14,000
9.5 19.00 22.50 9.10 1,500 13,500
47 18.10 22.50 9.00 1,500 10,500
10 19.80 23.80 9.00 1,500 12,000
11 21.20 25.80 10.20 1,000 10,000
12 22.80 26.60 10.20 1,000 8,000
13 23.70 27.00 10.00 1,000 8,000
13.5 25.00 28.00 10.00 1,000 6,000
26 25.60 31.40 9.40 1,000 6,000
28 27.50 33.20 9.50 1,000 5,000
14 30.60 36.50 9.50 500 4,000
14J 31.75 36.90 10.00 500 4,000
14.5小 33.20 37.40 9.00 500 4,000
14.5大 33.80 38.20 8.80 500 4,000
34 34.85 39.00 9.00 500 3,000
14.75 37.00 43.00 9.30 500 3,000
39 39.20 46.00 8.80 400 2,400
42 40.80 47.00 9.00 500 2,500
15 45.30 51.00 9.50 300 2,100
16 48.40 53.00 8.20 300 2,100
50 50.80 55.70 7.00 200 2,000
55 55.30 60.00 10.00 300 1,800
59 59.40 64.00 9.00 200 1,600
67 66.50 74.60 10.40 200 1,600
46 28.70 33.00 9.00 1,000 5,000
29 24.00 28.50 8.00 1,000 8,000
31.5(123) 30.90 37.00 7.50 1,000 5,000
46.5(マヨ大) 47.00 52.30 8.20 1,000 3,000
  • 小袋の入り数以下での数量(小分け)をご希望の場合は、製品単価+¥0.5での計算となります。また、少量単価に加え、小分け作業費1袋あたり¥500を頂きます。ご了承下さい
  • 素材はPE(ポリエチレン)です

このページの先頭へ